Fish
In each fishing session, various kinds of fish show up for different revenue marks. The greater the mark is, the larger the revenue you can get.
# | Name | Earning Points | HP |
---|---|---|---|
1 | Little Yellow Fish | 2 | 1 |
2 | Little Yellow King Fish | 2 | 5 |
3 | Little Sea Turtle | 3 | 4 |
4 | Little King Sea Turtle | 3 | 20 |
5 | Bodianus | 2 | 2 |
6 | King Bodianus | 2 | 10 |
7 | Clownfish | 5 | 5 |
8 | King Clownfish | 5 | 25 |
9 | Coral Fish | 6 | 6 |
10 | King Coral Fish | 6 | 30 |
11 | Tuna | 3 | 3 |
12 | King Tuna | 3 | 15 |
13 | Bomb | 10 | 10 |
14 | Chinchou | 12 | 12 |
15 | King Catfish | 9 | 9 |
16 | Sea Turtle | 13 | 13 |
17 | Lionfish | 7 | 7 |
18 | Numbfish | 8 | 8 |
19 | Manta Ray | 14 | 14 |
20 | Ice Fish | 80 | 11 |
21 | Swordfish | 20 | 16 |
22 | Shark | 50 | 40 |
23 | Gold Tuna | 10 | 15 |
24 | Gold Chinchou | 15 | 20 |
25 | Gold Numbfish | 20 | 25 |
26 | Gold Manta Ray | 30 | 30 |
27 | Gold Shark | 60 | 55 |
28 | Whale | 100 | 125 |
29 | Mermaid | 100 | 100 |
30 | Shiny Shark | 50 | 47 |
31 | Gold Dragon | 500 | 500 |
32 | Guppy | 2 | 2 |
33 | King Guppy | 2 | 10 |
34 | Jelly Fish | 5 | 5 |
35 | King Jelly Fish | 5 | 25 |
36 | Yellowfin Surgeonfish | 8 | 7 |
37 | Yellowfin King Surgeonfish | 8 | 35 |
38 | Fugu | 8 | 8 |
39 | King Fugu | 8 | 40 |
40 | Gold Coral Fish | 10 | 17 |
41 | Crocodile | 100 | 100 |
42 | Flathead fish | 10 | 10 |
Last modified 1yr ago